Chaque rapport est généré avec le nom de votre établissement, votre ville et votre référence unique.
Plan de navigation du rapport et récapitulatif complet de votre établissement.
Un score sur 10, un verdict en une phrase, et 8 axes évalués avec graphique radar.
Vos chiffres clés avec graphiques SVG générés automatiquement à partir de vos données.
8 indicateurs clés comparés aux moyennes CHR pour des établissements comparables.
| Indicateur | Votre valeur | Moy. secteur | Écart |
|---|---|---|---|
| Food cost / CA | 32% | 30–33% | Dans la norme ✓ |
| Masse salariale / CA | 21% | 35–38% | -14 à -17 pts ↓ |
| Charges totales / CA | 55% | 72–76% | -17 à -21 pts ↓ |
| Marge nette estimée | 25% | 5–8% | +17 à +20 pts ↑ |
| Ticket moyen | 37 € | 24–32 € | +5 à +13 € |
| Note Google | 4.8 / 5 | 4.0–4.3 | +0.5 à +0.8 ↑ |
| Nb références carte | 26 | 25–35 | Dans la norme |
| Taux de remplissage | 85% | 55–70% | +15 à +30 pts ↑ |
Toutes les actions regroupées par horizon temporel, avec impact estimé en fourchette.
La projection chiffrée si les plans sont appliqués — avec fourchettes réalistes.
| Indicateur | Situation actuelle | Objectif 180 jours | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Food cost | 32% | → | 28–30% | Optimisation possible |
| Masse salariale / CA | 21% | → | 21% | Maintien — déjà optimal |
| Marge nette estimée | 25% | → | 20–25% | Maintenir après recrutement |
| Note Google | 4.8 | → | 4.8–5.0 | Maintenir + amplifier |
| CA incrémental (fidélisation) | 0 € | → | +15–25 k€ | / an estimé |
| Gain potentiel estimé à 180 jours | +25 000 à 40 000 € / an | |||
Votre rapport en 48h
Ce que vous venez de voir, c'est votre établissement dans le rapport. 24 pages personnalisées, vos graphiques, votre plan d'action. Pour 249€.
Démarrer mon audit →